| 品 名 | 摘要 | 取扱期間 | 取扱数量 |
|---|---|---|---|
| 白菜 | 15kgDB | 11月〜4月 | 6946 |
| キャベツ | 10・15kgDB | 10月〜5月 | 2,074,681 |
| 春系キャベツ | 10・15kgDB | 11月〜4月 | 925,808 |
| 夏系キャベツ | 10・15kgDB | 5月〜7月 | 386,838 |
| 大根 | 10kgDB | 11月〜3月 | 4,070 |
| A 重量野菜 合計 | 3,398,343 | ||
| ブロッコリー | 5kgDB | 11月〜4月 | 324,544 |
| カリフラワー | 8kgDB | 1月〜3月 | 6,345 |
| セルリー | 10kgDB | 11月〜4月 | 31,448 |
| リーフ系レタス | 5kgDB | 11月〜3月 | 71,130 |
| レッドキャベツ | 10kgDB | 11月〜4月 | 16,476 |
| その他の洋菜 | 10kgDB | 2,433 | |
| B 洋菜 合計 | 452,376 | ||
| 絹サヤエンドウ | 2kgDB | 11月〜4月 | 2,462 |
| さとうえんどう | 2kgDB | 10月〜4月 | 10,730 |
| スナックエンドウ | 1・2kgDB | 12月〜5月 | 68,773 |
| トマト | 4kgDB | 通年 | 84,944 |
| トマト | 20パック入 | 通年 | 6,969 |
| ミニトマト | 24パック入 | 通年 | 233,807 |
| とうもろこし | 4.5kg | 6月〜7月 | 207,929 |
| ベビーコーン | 8kg | 5月〜7月 | 14,525 |
| その他 | 180,490 | ||
| C その他 合計 | 810,629 | ||
| 野菜合計 A+B+C | 4,661348 | ||
| 瓜系メロン | 5kg | 42,151 | |
| ネット系メロン | 5kg | 44,024 | |
| 温室メロン | 8kg | 80,888 | |
| スイカ | 13kg | 34,795 | |
| その他(みかん、いちご他) | 42,115 | ||
| 果物等合計 | 243,973 | ||
| 総 計 | 4905321 |
〒441-3412
愛知県田原市谷熊町備後66-2
TEL 0531-22-1163